Group A
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇲🇽Meksika | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 🇰🇷Güney Kore | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇨🇿Çekya | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇿🇦Güney Afrika | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇨🇦Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | 🇨🇭İsviçre | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | 🇧🇦Bosna Hersek | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 🇶🇦Katar | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇺🇸ABD | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 🇦🇺Avustralya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇷Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇧🇷Brezilya | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 🇲🇦Fas | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 🏴İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇩🇪Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | 🇨🇮Fildişi Sahili | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨Ekvador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇳🇱Hollanda | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | 🇯🇵Japonya | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 3 | 🇸🇪İsveç | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇹🇳Tunus | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇺🇾Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 🇸🇦Suudi Arabistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇨🇻Yeşil Burun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇪🇸İspanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇳🇿Yeni Zelanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 🇮🇷İran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇧🇪Belçika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇪🇬Mısır | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Group I
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇳🇴Norveç | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 🇫🇷Fransa | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 🇸🇳Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 🇮🇶Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group J
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇦🇷Arjantin | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | 🇦🇹Avusturya | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | 🇯🇴Ürdün | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | 🇩🇿Cezayir | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group K
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🇨🇴Kolombiya | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇨🇩Kongo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 🇵🇹Portekiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 🇺🇿Özbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group L
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|
| 1 | 🏴İngiltere | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | 🇬🇭Gana | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇵🇦Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | 🇭🇷Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Tur atladı En iyi üçüncü (tur atladı) Üçüncü sıra (aday) Elendi
Dünya Kupası’nı canlı takip et — ücretsiz
Canlı skorlar, kadrolar ve puan durumu, ayrıca binlerce Dünya Kupası quiz sorusu.